Подавател съндъчен култиобразен лентов
Спецификация
| № | Наименование на параметъра | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| 1. | Производителност: | ||
| 1.1. | максимална | м3/h | 40 |
| 1.2. | минимална | м3/h | 10 |
| 2. | Скорост на движение на платното: | ||
| 2.1. | при безстепенно регулиране (PIV) | м/мин | 0,48...2,00 |
| 3. | Инсталирана мощност: | кВ | 9,5 |
| 3.1. | задвижване на платното | кВ | 4,0 |
| 3.2. | задвижване на вала с палци | кВ | 5,5 |
| 4. | Междуосово разстояние на подавателя | мм | 6600 |
| 5. | Полезна дължина на сандъка | мм | 6000 |
| 6. | Широчина на подавателя в зоната на подаване на материала | мм | 935 |
| 7. | Широчина при изхода на подавателя | мм | 1000 |
| 8. | Вместимост на сандъка | м3 | 4,4 |
| 9. | Габаритни размери: | ||
| 9.1. | дължина | мм | 7915 |
| 9.2. | ширина | мм | 2330 |
| 9.3. | височина | мм | 1925 |
| 10. | Максимален обем на надстройката над подавателя, не повече от: | м3 | 20 |
| 11. | Маса: | ||
| 11.1. | нето | кг | 7500 |
| 11.2. | бруто | кг | 10550 |



