Платформа с въртящ кръг
Спецификация
| № | Наименование на параметъра | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| 1. | Максимална товароподемност | кг | 12000 |
| 2. | Скорост на движение | ||
| 2.1. | минимална | м/сек | 2,15 |
| 2.2. | максимална | м/сек | 4,30 |
| 3. | Релсов път | мм | 1600 |
| 4. | Габаритни размери: | ||
| 4.1. | дължина | мм | 2450 |
| 4.2. | ширина | мм | 1866 |
| 4.3. | височина | мм | 3630 |
| 5. | Маса | кг | 1200 |



