Стелаж за сухи тухли
Спецификация
| № | Наименование на параметъра | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| 1. | Стъпка | мм | 280 |
| 2. | Число на етажите | 12 | |
| 3. | Инсталирана мощност | кВ | 8,1 |
| 4. | Габаритни размери: | ||
| 4.1. | дължина | мм | 2400 |
| 4.2. | ширина | мм | 3415 |
| 4.3. | височина | мм | 5760 |
| 5. | Маса | кг | 3157 |
| № | Наименование на параметъра | Мярка | Стойност |
|---|---|---|---|
| 1. | Стъпка | мм | 280 |
| 2. | Число на етажите | 12 | |
| 3. | Инсталирана мощност | кВ | 8,1 |
| 4. | Габаритни размери: | ||
| 4.1. | дължина | мм | 2400 |
| 4.2. | ширина | мм | 3415 |
| 4.3. | височина | мм | 5760 |
| 5. | Маса | кг | 3157 |
Свържете се с нас днес за безплатна консултация или повече информация.
Свържете се с нас© 2013 - 2026 "Иновационтех" ЕООД . Научна организация . БДС EN ISO 9001:2015
Уеб програмиране от Акцент-Д