Lift truck
Specification
| № | Performance | Meassure | Value |
|---|---|---|---|
| 1. | Movement speed | m/sec | 0,99 |
| 3. | Power required | kW | 4 |
| 3. | Length | mm | 1590 |
| 4. | Vertical stroke | mm | 125 |
| 5. | Vertical floors | count | 12 |
| 6. | Vertical step | mm | 280 |
| 7. | Railroad track | mm | 800 |
| 8. | Size: | ||
| 8.1. | length | mm | 2970 |
| 8.2. | width | mm | 1460 |
| 8.3. | height | mm | 2770 |
| 9. | Weight: | kg | 1980 |



