Подъемная коляска
Спецификация
| № | Наименование параметра | Измерение | Значение |
|---|---|---|---|
| 1. | Скорость движения | м/сек | 0,99 |
| 2. | Установленная мощность | кВ | 4 |
| 3. | Длина широты | мм | 1590 |
| 4. | Вертикальный ход | мм | 125 |
| 5. | Вертикальные полы | бр. | 12 |
| 6. | Вертикальный шаг | мм | 280 |
| 7. | Железнодорожный путь | мм | 800 |
| 8. | Габаритные размеры: | ||
| 8.1. | длина | мм | 2970 |
| 8.2. | ширина | мм | 1460 |
| 8.3. | высота | мм | 2770 |
| 9. | Вес | кг | 1980 |



